楽天モバイルのスマートフォン下取りサービスとは何なのかまとめたページです。
楽天モバイルのスマートフォン下取りサービスは、今お使いのスマートフォンを下取りに出して、買い取りを行うサービスです。楽天キャッシュで下取り額が還元されるのが最大の特徴です。
本記事では最新の下取り価格表も公開するので、ぜひ参考にしてみてください。
楽天モバイル関連情報
⇒楽天モバイルは端末のみ購入ができる!購入できる製品・買えない場合の対処法
⇒iPhone 買うならどれ? 初めてにおすすめの機種・おすすめしない機種解説
⇒楽天モバイル在庫切れ!在庫・入荷状況 在庫復活・時間いつか入荷待ち解説
⇒楽天モバイル申し込みできない時 エラー原因や解決方法も解説
目次
楽天モバイルのスマートフォン下取りサービスとは?
楽天モバイルのスマートフォン下取りサービスは、今お使いのスマートフォンを下取りに出して、買い取りを行うサービスです。
一般的な下取りとは異なり、新機種を購入する義務はなく、受け取ったお金で街中やネットでの買い物をすることができます。
楽天モバイルでiPhoneなどを高額下取り
楽天モバイルでiPhoneなどを高額下取りしており、最大73,390円で下取りしています。楽天モバイルでは、iPhoneは最大7万円以上、Androidは最大2万円以上の高額な下取りを実施しています。
還元金は「楽天キャッシュ」の形でお届け。楽天キャッシュは、楽天ポイントと同様に、楽天市場、楽天トラベル、ラクマなどでの買い物に利用できます。
また、楽天キャッシュは、全国の提携ショップで「楽天ペイ」の電子マネーとして利用することができます。楽天キャッシュが使えるお店の詳細は下記をご覧ください。
選定基準は4段階あり良いものであれば評価値が上がる
楽天モバイルの下取りでは、スマートフォンの状態を以下の4段階で評価し、査定価格を決定しています。商品の状態が良ければ良いほど、下取り価格は高くなります。
市場性のない製品については、評価額はゼロとなります。下取りは拒否され、送られたスマートフォンは返却されます。
楽天モバイルのユーザーでなくても利用可能
楽天モバイルのユーザーでなくても利用可能 ですが、商品と引き換えるために楽天会員で、楽天IDをお持ちの方が対象です。
また、18歳以上であれば、楽天モバイルの交換サービスは、楽天会員で18歳以上の方であればどなたでもご利用いただけます。楽天モバイル会員でなくても利用できるので、多くの方におすすめです。
楽天モバイルの交換サービスでは、手数料はかかりません。送料、キャンセル料も含めて完全無料です。
個人情報を適切に廃棄しているから安心
楽天モバイルの還元は、お客様の個人情報を安全に取り扱うことを保証します。スマートフォンの保守・点検を専門に行う会社が、交換で納入された製品から正しい手順で個人情報を削除しています。
そのため、下取りした携帯電話から個人情報が流出する心配はありません。
下取りができないスマートフォンもあり
楽天モバイルのスマートフォン下取りサービスでは、iPhoneとサムスンのGALAXY S8+を除き、すべてのSIMフリー端末は交換対象外です。なので、Androidスマホを格安SIMで使っている人は要注意です。
キャリアから購入したスマートフォンでも、機種によっては還元対象外となる場合があります。そのため、まずは楽天モバイルの公式サイトで、自分のスマホが下取り対象かどうかを確認することをおすすめします。
楽天モバイル下取り価格表
以下は、楽天モバイルが公表している下取り価格の一覧です。あなたの携帯電話がいくらで売れるか確認してみてください。
楽天モバイル下取り価格表:iPhone
携帯電話会社 | メーカー | 製品 | 容量 | 下取り価格目安 (楽天キャッシュ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
良品 | 画面損傷品 | 外装損傷品 | ||||
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 64GB | 45,370 円 | 13,610 円 | 4,540 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 128GB | 49,970 円 | 14,990 円 | 5,000 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 256GB | 52,000 円 | 15,600 円 | 5,200 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 64GB | 33,550 円 | 10,070 円 | 3,360 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 128GB | 36,000 円 | 10,800 円 | 3,600 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 256GB | 39,390 円 | 11,820 円 | 3,940 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 128GB | 56,000 円 | 16,800 円 | 5,600 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 256GB | 59,000 円 | 17,700 円 | 5,900 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 512GB | 60,500 円 | 18,150 円 | 6,050 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 128GB | 67,000 円 | 20,100 円 | 6,700 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 256GB | 72,000 円 | 21,600 円 | 7,200 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 512GB | 74,000 円 | 22,200 円 | 7,400 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 128GB | 55,990 円 | 16,800 円 | 5,600 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 256GB | 59,970 円 | 17,990 円 | 6,000 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 512GB | 64,320 円 | 19,300 円 | 6,430 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 128GB | 44,240 円 | 13,270 円 | 4,420 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 256GB | 47,520 円 | 14,260 円 | 4,750 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 512GB | 50,650 円 | 15,200 円 | 5,070 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 128GB | 69,450 円 | 20,840 円 | 6,950 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 256GB | 73,590 円 | 22,080 円 | 7,360 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 512GB | 78,900 円 | 23,670 円 | 7,890 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 1TB | 84,920 円 | 25,480 円 | 8,490 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 128GB | 75,600 円 | 22,680 円 | 7,560 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 256GB | 82,220 円 | 24,670 円 | 8,220 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 512GB | 86,720 円 | 26,020 円 | 8,670 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 1TB | 91,400 円 | 27,420 円 | 9,140 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 64GB | 14,700 円 | 4,410 円 | 1,470 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 128GB | 16,590 円 | 4,980 円 | 1,660 円 |
楽天モバイル | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 256GB | 17,990 円 | 5,400 円 | 1,800 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 64GB | 17,280 円 | 5,180 円 | 1,730 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 128GB | 19,000 円 | 5,700 円 | 1,900 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 256GB | 22,500 円 | 6,750 円 | 2,250 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 64GB | 28,710 円 | 8,610 円 | 2,870 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 256GB | 30,240 円 | 9,070 円 | 3,020 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 512GB | 32,000 円 | 9,600 円 | 3,200 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 64GB | 33,480 円 | 10,040 円 | 3,350 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 256GB | 33,480 円 | 10,040 円 | 3,350 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 512GB | 36,000 円 | 10,800 円 | 3,600 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 64GB | 41,250 円 | 12,380 円 | 4,130 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 128GB | 48,640 円 | 14,590 円 | 4,860 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 256GB | 49,340 円 | 14,800 円 | 4,930 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 64GB | 30,000 円 | 9,000 円 | 3,000 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 128GB | 31,500 円 | 9,450 円 | 3,150 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 256GB | 35,250 円 | 10,580 円 | 3,530 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 128GB | 48,750 円 | 14,630 円 | 4,880 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 256GB | 52,500 円 | 15,750 円 | 5,250 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 512GB | 56,170 円 | 16,850 円 | 5,620 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 128GB | 57,600 円 | 17,280 円 | 5,760 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 256GB | 60,000 円 | 18,000 円 | 6,000 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 512GB | 63,500 円 | 19,050 円 | 6,350 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 128GB | 54,990 円 | 16,500 円 | 5,500 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 256GB | 58,970 円 | 17,690 円 | 5,900 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 512GB | 64,320 円 | 19,300 円 | 6,430 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 128GB | 43,900 円 | 13,170 円 | 4,390 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 256GB | 47,520 円 | 14,260 円 | 4,750 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 512GB | 50,650 円 | 15,200 円 | 5,070 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 128GB | 66,120 円 | 19,840 円 | 6,610 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 256GB | 71,590 円 | 21,480 円 | 7,160 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 512GB | 78,900 円 | 23,670 円 | 7,890 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 1TB | 84,920 円 | 25,480 円 | 8,490 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 128GB | 71,600 円 | 21,480 円 | 7,160 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 256GB | 77,550 円 | 23,270 円 | 7,760 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 512GB | 84,720 円 | 25,420 円 | 8,470 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 1TB | 91,400 円 | 27,420 円 | 9,140 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 7 | 32GB | 3,470 円 | 1,040 円 | 350 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 7 | 128GB | 4,460 円 | 1,340 円 | 450 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 7 | 256GB | 4,500 円 | 1,350 円 | 450 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 7 Plus | 32GB | 7,560 円 | 2,270 円 | 760 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 7 Plus | 128GB | 7,560 円 | 2,270 円 | 760 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 7 Plus | 256GB | 7,560 円 | 2,270 円 | 760 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 8 | 64GB | 5,400 円 | 1,620 円 | 540 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 8 | 256GB | 5,400 円 | 1,620 円 | 540 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 8 Plus | 64GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone 8 Plus | 256GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 64GB | 13,370 円 | 4,010 円 | 1,340 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 128GB | 13,920 円 | 4,180 円 | 1,390 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 256GB | 14,650 円 | 4,400 円 | 1,470 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone X | 64GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone X | 256GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone XR | 64GB | 6,570 円 | 1,970 円 | 660 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone XR | 128GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone XR | 256GB | 14,040 円 | 4,210 円 | 1,400 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone XS | 64GB | 10,530 円 | 3,160 円 | 1,050 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone XS | 256GB | 17,280 円 | 5,180 円 | 1,730 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone XS | 512GB | 17,280 円 | 5,180 円 | 1,730 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone XS Max | 64GB | 15,930 円 | 4,780 円 | 1,590 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone XS Max | 256GB | 27,000 円 | 8,100 円 | 2,700 円 |
ドコモ | Apple(iPhone) | iPhone XS Max | 512GB | 27,000 円 | 8,100 円 | 2,700 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 64GB | 17,280 円 | 5,180 円 | 1,730 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 128GB | 19,000 円 | 5,700 円 | 1,900 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 256GB | 22,500 円 | 6,750 円 | 2,250 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 64GB | 28,710 円 | 8,610 円 | 2,870 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 256GB | 30,240 円 | 9,070 円 | 3,020 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 512GB | 32,000 円 | 9,600 円 | 3,200 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 64GB | 33,480 円 | 10,040 円 | 3,350 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 256GB | 33,480 円 | 10,040 円 | 3,350 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 512GB | 36,000 円 | 10,800 円 | 3,600 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 64GB | 42,440 円 | 12,730 円 | 4,240 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 128GB | 45,200 円 | 13,560 円 | 4,520 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 256GB | 47,970 円 | 14,390 円 | 4,800 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 64GB | 29,250 円 | 8,780 円 | 2,930 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 128GB | 30,400 円 | 9,120 円 | 3,040 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 256GB | 33,600 円 | 10,080 円 | 3,360 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 128GB | 53,370 円 | 16,010 円 | 5,340 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 256GB | 57,140 円 | 17,140 円 | 5,710 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 512GB | 59,240 円 | 17,770 円 | 5,920 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 128GB | 55,500 円 | 16,650 円 | 5,550 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 256GB | 57,000 円 | 17,100 円 | 5,700 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 512GB | 66,240 円 | 19,870 円 | 6,620 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 128GB | 55,990 円 | 16,800 円 | 5,600 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 256GB | 59,970 円 | 17,990 円 | 6,000 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 512GB | 64,320 円 | 19,300 円 | 6,430 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 128GB | 44,240 円 | 13,270 円 | 4,420 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 256GB | 47,520 円 | 14,260 円 | 4,750 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 512GB | 50,650 円 | 15,200 円 | 5,070 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 128GB | 69,450 円 | 20,840 円 | 6,950 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 256GB | 73,590 円 | 22,080 円 | 7,360 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 512GB | 78,900 円 | 23,670 円 | 7,890 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 1TB | 84,920 円 | 25,480 円 | 8,490 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 128GB | 75,600 円 | 22,680 円 | 7,560 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 256GB | 82,220 円 | 24,670 円 | 8,220 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 512GB | 86,720 円 | 26,020 円 | 8,670 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 1TB | 91,400 円 | 27,420 円 | 9,140 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 7 | 32GB | 3,470 円 | 1,040 円 | 350 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 7 | 128GB | 4,460 円 | 1,340 円 | 450 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 7 | 256GB | 4,950 円 | 1,490 円 | 500 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 7 Plus | 32GB | 7,560 円 | 2,270 円 | 760 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 7 Plus | 128GB | 7,560 円 | 2,270 円 | 760 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 7 Plus | 256GB | 7,560 円 | 2,270 円 | 760 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 8 | 64GB | 5,400 円 | 1,620 円 | 540 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 8 | 256GB | 5,400 円 | 1,620 円 | 540 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 8 Plus | 64GB | 8,420 円 | 2,530 円 | 840 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone 8 Plus | 256GB | 10,400 円 | 3,120 円 | 1,040 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 64GB | 14,150 円 | 4,250 円 | 1,420 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 128GB | 15,670 円 | 4,700 円 | 1,570 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 256GB | 16,520 円 | 4,960 円 | 1,650 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone X | 64GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone X | 256GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone XR | 64GB | 7,920 円 | 2,380 円 | 790 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone XR | 128GB | 9,410 円 | 2,820 円 | 940 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone XR | 256GB | 10,890 円 | 3,270 円 | 1,090 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone XS | 64GB | 13,370 円 | 4,010 円 | 1,340 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone XS | 256GB | 16,340 円 | 4,900 円 | 1,630 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone XS | 512GB | 17,280 円 | 5,180 円 | 1,730 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone XS Max | 64GB | 14,850 円 | 4,460 円 | 1,490 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone XS Max | 256GB | 17,820 円 | 5,350 円 | 1,780 円 |
au | Apple(iPhone) | iPhone XS Max | 512GB | 20,790 円 | 6,240 円 | 2,080 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 64GB | 17,280 円 | 5,180 円 | 1,730 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 128GB | 19,000 円 | 5,700 円 | 1,900 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 256GB | 22,500 円 | 6,750 円 | 2,250 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 64GB | 28,710 円 | 8,610 円 | 2,870 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 256GB | 30,240 円 | 9,070 円 | 3,020 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 512GB | 32,000 円 | 9,600 円 | 3,200 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 64GB | 33,480 円 | 10,040 円 | 3,350 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 256GB | 33,480 円 | 10,040 円 | 3,350 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 512GB | 36,000 円 | 10,800 円 | 3,600 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 64GB | 40,500 円 | 12,150 円 | 4,050 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 128GB | 49,970 円 | 14,990 円 | 5,000 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 256GB | 46,400 円 | 13,920 円 | 4,640 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 64GB | 30,000 円 | 9,000 円 | 3,000 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 128GB | 30,750 円 | 9,230 円 | 3,080 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 256GB | 34,500 円 | 10,350 円 | 3,450 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 128GB | 48,000 円 | 14,400 円 | 4,800 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 256GB | 51,750 円 | 15,530 円 | 5,180 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 512GB | 56,000 円 | 16,800 円 | 5,600 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 128GB | 57,600 円 | 17,280 円 | 5,760 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 256GB | 60,000 円 | 18,000 円 | 6,000 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro Max | 512GB | 65,600 円 | 19,680 円 | 6,560 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 128GB | 55,990 円 | 16,800 円 | 5,600 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 256GB | 59,970 円 | 17,990 円 | 6,000 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 | 512GB | 64,320 円 | 19,300 円 | 6,430 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 128GB | 44,240 円 | 13,270 円 | 4,420 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 256GB | 47,520 円 | 14,260 円 | 4,750 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 mini | 512GB | 50,650 円 | 15,200 円 | 5,070 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 128GB | 69,450 円 | 20,840 円 | 6,950 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 256GB | 73,590 円 | 22,080 円 | 7,360 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 512GB | 78,900 円 | 23,670 円 | 7,890 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro | 1TB | 84,920 円 | 25,480 円 | 8,490 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 128GB | 75,600 円 | 22,680 円 | 7,560 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 256GB | 82,220 円 | 24,670 円 | 8,220 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 512GB | 86,720 円 | 26,020 円 | 8,670 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 13 Pro Max | 1TB | 91,400 円 | 27,420 円 | 9,140 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 7 | 32GB | 3,470 円 | 1,040 円 | 350 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 7 | 128GB | 4,460 円 | 1,340 円 | 450 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 7 | 256GB | 4,950 円 | 1,490 円 | 500 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 7 Plus | 32GB | 7,560 円 | 2,270 円 | 760 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 7 Plus | 128GB | 7,560 円 | 2,270 円 | 760 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 7 Plus | 256GB | 7,560 円 | 2,270 円 | 760 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 8 | 64GB | 5,400 円 | 1,620 円 | 540 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 8 | 256GB | 5,400 円 | 1,620 円 | 540 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 8 Plus | 64GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone 8 Plus | 256GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 64GB | 14,700 円 | 4,410 円 | 1,470 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 128GB | 16,590 円 | 4,980 円 | 1,660 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone SE(第2世代) | 256GB | 17,990 円 | 5,400 円 | 1,800 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone X | 64GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone X | 256GB | 10,800 円 | 3,240 円 | 1,080 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone XR | 64GB | 14,040 円 | 4,210 円 | 1,400 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone XR | 128GB | 14,040 円 | 4,210 円 | 1,400 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone XR | 256GB | 14,040 円 | 4,210 円 | 1,400 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone XS | 64GB | 17,280 円 | 5,180 円 | 1,730 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone XS | 256GB | 17,280 円 | 5,180 円 | 1,730 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone XS | 512GB | 17,280 円 | 5,180 円 | 1,730 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone XS Max | 64GB | 25,250 円 | 7,580 円 | 2,530 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone XS Max | 256GB | 27,000 円 | 8,100 円 | 2,700 円 |
ソフトバンク | Apple(iPhone) | iPhone XS Max | 512GB | 27,000 円 | 8,100 円 | 2,700 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 64GB | 17,280 円 | 5,180 円 | 1,730 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 128GB | 19,000 円 | 5,700 円 | 1,900 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 11 | 256GB | 22,500 円 | 6,750 円 | 2,250 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 64GB | 28,710 円 | 8,610 円 | 2,870 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 256GB | 30,240 円 | 9,070 円 | 3,020 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro | 512GB | 32,000 円 | 9,600 円 | 3,200 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 64GB | 33,480 円 | 10,040 円 | 3,350 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 256GB | 33,480 円 | 10,040 円 | 3,350 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 11 Pro Max | 512GB | 36,000 円 | 10,800 円 | 3,600 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 64GB | 42,900 円 | 12,870 円 | 4,290 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 128GB | 49,970 円 | 14,990 円 | 5,000 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 12 | 256GB | 48,750 円 | 14,630 円 | 4,880 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 64GB | 31,500 円 | 9,450 円 | 3,150 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 128GB | 33,000 円 | 9,900 円 | 3,300 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 12 mini | 256GB | 36,750 円 | 11,030 円 | 3,680 円 |
その他(SIMフリー) | Apple(iPhone) | iPhone 12 Pro | 128GB | 56,000 円 | 16,800 円 | 5,600 円 |
