AQUOS R7のサイズ・大きさ・重さを比較してまとめます。
AQUOS R7のサイズは6.6インチで、長さは161mm・幅は77mm・厚さは9.3mm・重さ208gです。ディスプレイサイズは2021年モデルAQUOS R6と変わらず6.6インチで、ボディの大きさ・重さも大きな違いはありません。
この記事ではAQUOS R7のサイズ・大きさ・重さを歴代旧機種と比較していますので、ぜひ購入の参考にしてください。
関連AQUOS新機種関連記事
・新型AQUOS 発売日・スペック・価格・最新情報の噂まとめ
・AQUOS R7の発売日いつ?予約開始日・価格・スペック・カメラ最新情報まとめ
・AQUOS R7とAQUOS R6の違いを比較!どっちを買うべきか解説
・AQUOS wish2 価格・発売日・予約開始日・スペック最新情報まとめ
auからスマホの新機種
Xperia5V・TORQUE G06・AQUOS sense8・Xiaomi 13Tがぞくぞく発売開始
⇒auの発売新機種についてはこちら
店舗・量販店で待たず購入する方は
⇒auオンラインショップで今すぐ購入はこちら
目次
AQUOS R7のサイズ・大きさ・重さまとめ
AQUOS R7のサイズは6.6インチで、長さは161mm・幅は77mm・厚さは9.3mm・重さ208gです。ディスプレイサイズは2021年モデルAQUOS R6と変わらず6.6インチで、ボディの大きさ・重さも大きな違いはありません。
AQUOS R7はAQUOS R6より高機能化が進みましたが、サイズアップや重さの増加は最低限となっています。
AQUOS R7のサイズ・大きさ・重さ
- 画面サイズ:6.6インチ
- 高さ:161mm
- 幅:77mm
- 厚さ:9.3mm
- 重さ:208g
AQUOS R7とAQUOS R6のサイズ・大きさ・重さ比較
AQUOS R7とAQUOS R6のサイズ・大きさ・重さの違いを比較すると次の通りです。
AQUOS R7とAQUOS R6は画面サイズが同じ、大きさ重さもほとんど違いがありません。
AQUOS R7 | AQUOS R6 | |
ディスプレイサイズ | 6.6インチ | 6.6インチ |
サイズ(mm) | 161×77×9.3 | 162×74×9.5 |
重さ(g) | 208 | 207 |
AQUOS R7と歴代AQUOS Rのサイズ・大きさ・重さの違いを比較
AQUOS R7と歴代AQUOS Rのサイズ・大きさ・重さの違いを比較してみましょう。
AQUOS R7は前モデルAQUOS R6と同じ6.6インチディスプレイとなりました。
ただし、高機能化が進んだことで歴代AQUOS Rの中で最も重いモデルとなりました。
ディスプレイ | 高さ | 幅 | 厚さ | 重さ | |
AQUOS R7 | 6.6インチ | 161mm | 77mm | 9.3mm | 208g |
AQUOS R6 | 6.6インチ | 162mm | 74mm | 9.5mm | 207g |
AQUOS R5G | 6.5インチ | 162mm | 75mm | 8.9mm | 189g |
AQUOS R3 | 6.2インチ | 156mm | 74mm | 9.0mm | 185g |
AQUOS R2 | 6.0インチ | 156mm | 74mm | 9.0mm | 181g |
AQUOS R | 5.3インチ | 153mm | 74mm | 8.7mm | 169g |
・Pixel 8とiPhone 15の比較:Googleとアップルどっちがいい?
AQUOS R7と歴代AQUOS senseのサイズ・大きさ・重さの違いを比較
AQUOSシリーズでは、スタンダードモデルAQUOS senseシリーズも大人気となっています。
そこでAQUOS R7と歴代AQUOS senseシリーズのサイズ・大きさ・重さの違いを比較してみましょう。
ディスプレイサイズ | 高さ | 幅 | 厚さ | 重さ | |
AQUOS R7 | 6.6インチ | 161mm | 77mm | 9.3mm | 208g |
AQUOS sense6 | 6.1インチ | 152mm | 70mm | 7.9mm | 156g |
AQUOS sense5G | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 178g |
AQUOS sense4 | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 177g |
AQUOS sense4 lite | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 176g |
AQUOS sense4 basic | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 176g |
AQUOS sense4 plus | 6.7インチ | 166mm | 78mm | 8.8mm | 197g |
AQUOS sense3 | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 167g |
AQUOS sense3 lite | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 166g |
AQUOS sense3 basic | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 167g |
AQUOS sense3 plus | 6.0インチ | 160mm | 75mm | 8.7mm | 175g |
AQUOS sense2 | 5.5インチ | 148mm | 71mm | 8.4mm | 155g |
AQUOS sense | 5.0インチ | 144mm | 72mm | 8.6mm | 148g |
AQUOS sense lite | 5.0インチ | 144mm | 72mm | 8.5mm | 147g |
AQUOS sense basic | 5.0インチ | 144mm | 72mm | 8.5mm | 144g |
AQUOS sense plus | 5.5インチ | 151mm | 71mm | 8.9mm | 157g |
AQUOS R7とAndroidスマホのサイズ・大きさ・重さの違いを比較
続いてAQUOS R7とAndroidスマホ他機種のサイズ・大きさ・重さの違いを比較していきましょう。
ここでは、GalaxyやXperia、arrows、OPPO、BALMUDA Phoneと比較しています。
ディスプレイサイズ | 高さ | 幅 | 厚さ | 重さ | |
AQUOS R7 | 6.6インチ | 161mm | 77mm | 9.3mm | 208g |
Galaxy S22 | 6.1インチ | 146mm | 70.6mm | 7.6mm | 168g |
Galaxy S22+ | 6.6インチ | 157.4mm | 75.8mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S22 Ultra | 6.8インチ | 163.3mm | 77.9mm | 8.9mm | 229g |
Galaxy Z Flip3 | 6.7インチ | 166mm | 72mm | 6.9mm | 184g |
Galaxy Z Fold3 | 7.6インチ | 158mm | 128mm | 6.4mm | 272g |
Galaxy A53 5G | 7.6インチ | 160mm | 75mm | 8.1mm | 189g |
Galaxy A22 5G | 5.8インチ | 150mm | 71mm | 8.9mm | 168g |
Xperia 1 Ⅲ | 6.5インチ | 165mm | 71mm | 8.2mm | 188g |
Xperia 5 Ⅲ | 6.1インチ | 157mm | 68mm | 8.2mm | 168g |
Xperia 10 Ⅲ | 6.0インチ | 157mm | 69mm | 8.2mm | 169g |
Xperia Ace Ⅱ | 5.5インチ | 140mm | 69mm | 8.9mm | 159g |
arrows NX9 5G | 6.3インチ | 152mm | 72mm | 8.5mm | 162g |
arrows Be4 Plus | 5.6インチ | 148mm | 71mm | 9.4mm | 160g |
arrows We | 5.7インチ | 147mm | 71mm | 9.4mm | 172g |
arrows Be4 Plus | 5.6インチ | 148mm | 71mm | 9.4mm | 160g |
OPPO Find X3 Pro | 6.7インチ | 164mm | 74mm | 8.3mm | 193g |
OPPO A54 5G | 6.5インチ | 163mm | 75mm | 8.4mm | 190g |
BALMUDA Phone | 4.9インチ | 123mm | 69mm | 13.7mm | 138g |
AQUOS R7とGoogle Pixelシリーズのサイズ・大きさ・重さの違いを比較
AQUOS R7とGoogle Pixelシリーズのサイズ・大きさ・重さの違いを比較していきましょう。
ディスプレイサイズ | 高さ | 幅 | 厚さ | 重さ | |
AQUOS R7 | 6.6インチ | 161mm | 77mm | 9.3mm | 208g |
Google Pixel6 | 6.4インチ | 158.6mm | 74.8mm | 8.9mm | 207g |
Google Pixel6 Pro | 6.7インチ | 163.9mm | 75.9mm | 8.9mm | 210g |
Google Pixel 5 | 6.0インチ | 144.7mm | 70.4mm | 8.0mm | 151g |
Google Pixel 5a | 6.3インチ | 156.2mm | 73.2mm | 8.8mm | 183g |
Google Pixel 4a | 5.81インチ | 144.0mm | 69.4mm | 8.2mm | 143g |
Google Pixel 4a 5G | 6.2インチ | 153.9mm | 74mm | 8.2mm | 168g |
Google Pixel 4a | 5.7インチ | 147.1mm | 68.8mm | 8.2mm | 162g |
Google Pixel 4a XL | 6.3インチ | 160.4mm | 75.1mm | 8.2mm | 193g |
Google Pixel 3a | 5.6インチ | 151.3mm | 70.1mm | 8.2mm | 147g |
Google Pixel 3a XL | 6.0インチ | 160.1mm | 76.1mm | 8.2mm | 167g |
Google Pixel 3 | 5.5インチ | 145.6mm | 68.2mm | 7.9mm | 148g |
Google Pixel 3 XL | 6.2インチ | 158.0mm | 76.7mm | 7.9mm | 184g |
Google Pixel 2 | 5.0インチ | 145.7mm | 69.7mm | 7.8mm | 143g |
Google Pixel 2 XL | 6.0インチ | 157.9mm | 76.7mm | 7.9mm | 175g |
Google Pixel | 5.0インチ | 143.8mm | 69.5mm | 8.5mm | 143g |
Google Pixel XL | 5.5インチ | 154.7mm | 75.7mm | 8.5mm | 168g |
AQUOS R7と歴代iPhoneのサイズ・大きさ・重さ・画面の違い比較
AQUOS R7と歴代iPhoneのサイズ・大きさ・重さの違いを比較していきましょう。
ここでは最新のiPhone SE3(第3世代)やiPhone13から2018年発売モデルまでと比較しています。
ディスプレイサイズ | 高さ | 幅 | 厚さ | 重さ | |
AQUOS R7 | 6.6インチ | 161mm | 77mm | 9.3mm | 208g |
iPhone SE3(第3世代) | 4.7インチ | 138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 144g |
iPhone13 | 6.1インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 173g |
iPhone13 mini | 5.4インチ | 131.5mm | 64.2mm | 7.65mm | 140g |
iPhone13 Pro | 6.1インチ | 151mm | 71.5mm | 7.65mm | 203g |
iPhone13 Pro Max | 6.7インチ | 160.8mm | 78.1mm | 7.65mm | 238g |
iPhone12 | 6.1インチ | 146.7mm | 71.5mm | 7.4mm | 162g |
iPhone12 mini | 5.4インチ | 131.5mm | 64.2mm | 7.4mm | 133g |
iPhone12 Pro | 6.1インチ | 151mm | 71.5mm | 7.4mm | 187g |
iPhone12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8mm | 78.1mm | 7.4mm | 226g |
iPhone SE2(第2世代) | 4.7インチ | 138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 148g |
iPhone11 | 6.1インチ | 150.9mm | 75.7mm | 8.3mm | 194g |
iPhone11 Pro | 5.8インチ | 144.0mm | 71.4mm | 8.1mm | 188g |
iPhone11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0mm | 77.8mm | 8.1mm | 226g |
iPhone XS | 5.8インチ | 143.6mm | 70.9mm | 7.7mm | 174g |
iPhone XS Max | 6.5インチ | 157.5mm | 77.4mm | 7.7mm | 208g |
iPhone XR | 6.1インチ | 150.9mm | 75.7mm | 8.3mm | 194g |
まとめ
AQUOS R7のサイズ・大きさ・重さを比較!歴代旧機種との違いも比較についてまとめました。
AQUOS R7はハイエンドモデルらしく、やや大型で重さも若干増加しています。
気になる方は、実際に手にとってサイズ感や重さを確認した方が良いかもしれません。
AQUOS関連記事
・AQUOS R7在庫・入荷・予約状況!ドコモ・au・ソフトバンクの在庫確認方法や売り切れ・在庫あり情報
・AQUOS sense6 発売日・価格・スペック・au・ドコモ・ソフトバンク最新情報まとめ
・AQUOS wish2在庫・入荷状況は?在庫あり・売り切れ情報やドコモ・ワイモバイルの在庫確認方法も紹介
・Galaxy S23/S23+/Ultraのサイズ・大きさ・重さ・画面サイズを比較!旧機種とのサイズ・大きさとも比較
・AQUOSスマートフォンの型番・品番・機種名の調べ方は?キャリア別で解説
・AQUOS歴代スマホ機種一覧比較!おすすめは?
・Pixel 8のサイズ・大きさ・重さ・画面サイズを比較
・AQUOS R8のサイズ・大きさ・重さ・画面サイズを比較
・AQUOS sense8のサイズ・大きさ・重さ・画面サイズを比較