iPad Pro世代比較してまとめました。
2015年にiPad Pro 12.9インチが登場し、2022年にiPad Pro 12.9インチ (第6世代)が発売。これまで様々なモデルが発売されましたが、これらを様々な要素で比較していきます。
歴代iPad Proのなかで、おすすめのモデルは何かも紹介するのでぜひ最後までチェックしてください。
iPad関連情報
auからスマホ秋冬モデル新機種が発売開始
→auから発売新機種についてはこちら
店舗・量販店で待たず購入する方は
⇒auオンラインショップで今すぐ購入はこちら
目次
iPad Pro世代別比較:発売日
iPad Pro世代別の発売日を比較すると次の通りです。(すべてAppleが販売するWi-Fiモデルの発売日)
iPad Proは2015年11月11日に初代iPad Pro12.9インチモデルが発売され、翌年2016年3月31日にiPad Pro9.7インチが発売されました。
以降は11インチ(または10.5インチ)モデルと12.9インチモデルが同時に発売されています。
モデル | 発売日 |
iPad Pro12.9インチ | 2015年11月11日 |
iPad Pro9.7インチ | 2016年3月31日 |
iPad Pro10.5インチ | 2017年6月6日 |
iPad Pro12.9インチ(第2世代) | 2017年6月6日 |
iPad Pro11インチ | 2018年11月7日 |
iPad Pro12.9インチ(第3世代) | 2018年11月7日 |
iPad Pro11インチ(第2世代) | 2020年3月25日 |
iPad Pro12.9インチ(第4世代) | 2020年3月25日 |
iPad Pro11インチ(第3世代) | 2021年5月31日 |
iPad Pro12.9インチ(第5世代) | 2021年5月31日 |
iPad Pro11インチ(第4世代) | 2022年10月26日 |
iPad Pro12.9インチ(第6世代) | 2022年10月26日 |
⇨iPad Pro(2022年・新型)11インチ・12.9インチ発売日・スペック・最新情報まとめ
iPad Pro世代別比較:サイズ
iPad Pro世代別のサイズ・重さを比較すると次の通りです。(すべてWi-Fiモデル)
モデル | サイズ | 重さ |
iPad Pro12.9インチ | 305.7×220.6×6.9mm | 713g |
iPad Pro9.7インチ | 240×169.5×6.1mm | 437g |
iPad Pro10.5インチ | 250.6×174.1×6.1mm | 469g |
iPad Pro12.9インチ(第2世代) | 305.7×220.6×6.9mm | 677g |
iPad Pro11インチ | 247.6×178.5×5.9mm | 468g |
iPad Pro12.9インチ(第3世代) | 280.6×214.9×5.9mm | 631g |
iPad Pro11インチ(第2世代) | 247.6×178.5×5.9mm | 471g |
iPad Pro12.9インチ(第4世代) | 280.6×214.9×5.9mm | 641g |
iPad Pro11インチ(第3世代) | 247.6×178.5×5.9mm | 466g |
iPad Pro12.9インチ(第5世代) | 280.6×214.9×6.4mm | 682g |
iPad Pro11インチ(第4世代) | 247.6×178.5×5.9mm | 466g |
iPad Pro12.9インチ(第6世代) | 280.6×214.9×6.4mm | 682g |
画面サイズは、小型モデルが9.7インチ・10.5インチ・11インチと変更されてきたのに対して、12.9インチモデルは初代から第5世代まで変更がありません。
本体サイズ・大きさは小型化の傾向があるものの、カメラなどの高機能化によって重さは大きく変わっていないことが分かります。
iPad Pro世代別比較:価格
iPad Pro世代別の価格を比較すると次の通りです。(Wi-Fiモデル)
容量 | iPad Pro12.9インチ | iPad Pro9.7インチ | iPad Pro10.5インチ | iPad Pro12.9インチ(第2世代) | iPad Pro11インチ | iPad Pro12.9インチ(第3世代) | iPad Pro11インチ(第2世代) | iPad Pro12.9インチ(第4世代) | iPad Pro11インチ(第3世代) | iPad Pro12.9インチ(第5世代) |
32GB | 94,800円 | 66,800円 | ||||||||
64GB | 69,800円 | 86,800円 | 89,800円 | 111,800円 | ||||||
128GB | 112,800円 | 84,800円 | 84,800円 | 104,800円 | 94,800円 | 129,800円 | ||||
256GB | 130,800円 | 102,800円 | 80,800円 | 97,800円 | 106,800円 | 128,800円 | 95,800円 | 115,800円 | 106,800円 | 141,800円 |
512GB | 102,800円 | 119,800円 | 128,800円 | 150,800円 | 117,800円 | 137,800円 | 130,800円 | 165,800円 | ||
1TB | 172,800円 | 194,800円 | 139,800円 | 159,800円 | 178,800円 | 213,800円 | ||||
2TB | 226,800円 | 261,800円 |
iPad Proは初代モデルと最新モデルの価格を比較しても決して大きく値上がりしているわけではありません。
ただし、iPad Proはストレージの大容量化が進んでおり、大容量モデルを中心に今後は値上がり傾向になるものと思われます。
iPad Pro世代別比較:カラバリ
iPad Proのカラバリ(カラーバリエーション)を世代別に比較してみましょう。
iPad Proは2017年モデルのiPad Pro 10.5インチ(第一世代)、iPad Pro 12.9インチ(第2世代)まで多色展開でしたが、2018年モデルiPad Pro11インチ(第一世代)、iPad Pro 12.9インチ(第3世代)からはスペースグレイ、シルバーの2色展開となっています。
モデル | iPad Pro12.9インチ | iPad Pro9.7インチ | iPad Pro10.5インチ | iPad Pro12.9インチ(第2世代) | iPad Pro11インチ | iPad Pro12.9インチ(第3世代) | iPad Pro11インチ(第2世代) | iPad Pro12.9インチ(第4世代) | iPad Pro11インチ(第3世代) | iPad Pro12.9インチ(第5世代) |
カラー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー |
ゴールド | ゴールド | ゴールド | ゴールド | スペースグレイ | スペースグレイ | スペースグレイ | スペースグレイ | スペースグレイ | スペースグレイ | |
スペースグレイ | スペースグレイ | スペースグレイ | スペースグレイ | |||||||
ローズゴールド | ローズゴールド |
iPad Pro世代別比較:スペック
iPad Pro世代別スペックを比較すると次の通りです。
iPad Pro12.9インチ | iPad Pro9.7インチ | iPad Pro10.5インチ | iPad Pro12.9インチ(第2世代) | iPad Pro11インチ | iPad Pro12.9インチ(第3世代) | iPad Pro11インチ(第2世代) | iPad Pro12.9インチ(第4世代) | iPad Pro11インチ(第3世代) | iPad Pro12.9インチ(第5世代) | |
ディスプレイ | 12.9インチ | 9.7インチ | 10.5インチ | 12.9インチ | 11インチ | 12.9インチ | 11インチ | 12.9インチ | 11インチ | 12.9インチ |
Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ | LiquidRetinaディスプレイ | LiquidRetinaディスプレイ | LiquidRetinaディスプレイ | LiquidRetinaディスプレイ | LiquidRetinaディスプレイ | LiquidRetina XDRディスプレイ | |
2,732×2048px | 2,048×1536px | 2,224×1668px | 2,732×2048px | 2,388×1668px | 2,732×2048px | 2,388×1668px | 2,732×2048px | 2,388×1668px | 2,732×2048px | |
プロセッサ | A9X | A9X | A10X Fusion | A10X Fusion | A12X Bionic | A12X Bionic | A12Z Bionic | A12Z Bionic | M1 | M1 |
RAM | 4GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB |
(1TBモデルのみ6GB) | (1TBモデルのみ6GB) | (1TB/2TBのみ16GB) | (1TB/2TBのみ16GB) | |||||||
ストレージ | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
128GB | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | |
256GB | 256GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | |
1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | |||||
2TB | 2TB | |||||||||
リアカメラ | 広角 : 8MP | 広角 : 12MP | 広角 : 12MP | 広角 : 12MP | 広角 : 12MP | 広角 : 12MP | 広角 : 12MP | 広角 : 12MP | 広角 : 12MP | 広角 : 12MP |
超広角 : 10MP | 超広角 : 10MP | 超広角 : 10MP | 超広角 : 10MP | |||||||
フロントカメラ | 1.2MP | 5MP | 7MP | 7MP | 7MP | 7MP | 7MP | 7MP | 12MP | 12MP |
バッテリー持ち | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 |
外部端子 | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
生体認証 | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
(指紋認証) | (指紋認証) | (指紋認証) | (指紋認証) | (顔認証) | (顔認証) | (顔認証) | (顔認証) | (顔認証) | (顔認証) | |
5G対応 | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
サイズ | 305.7×220.6×6.9mm | 240×169.5×6.1mm | 250.6×174.1×6.1mm | 305.7×220.6×6.9mm | 247.6×178.5×5.9mm | 280.6×214.9×5.9mm | 247.6×178.5×5.9mm | 280.6×214.9×5.9mm | 247.6×178.5×5.9mm | 280.6×214.9×6.4mm |
重さ | 713g | 437g | 469g | 677g | 468g | 631g | 471g | 641g | 466g | 682g |
世代別iPad Proでスペックが大きく変化したのは2018年モデルiPad Pro11インチ(第一世代)、iPad Pro 12.9インチ(第3世代)です。
両モデルは初のLiquid Retinaディスプレイを搭載。Face ID(顔認証)採用、USB-Cを採用など、2017年モデルから大きく進化しました。
歴代iPad Proのチップ比較
歴代iPad Proのチップ(プロセッサ)を比較すると次の通りです。
モデル | チップ |
iPad Pro12.9インチ | A9X |
iPad Pro9.7インチ | A9X |
iPad Pro10.5インチ | A10X Fusion |
iPad Pro12.9インチ(第2世代) | A10X Fusion |
iPad Pro11インチ | A12X Bionic |
iPad Pro12.9インチ(第3世代) | A12X Bionic |
iPad Pro11インチ(第2世代) | A12Z Bionic |
iPad Pro12.9インチ(第4世代) | A12Z Bionic |
iPad Pro11インチ(第3世代) | M1 |
iPad Pro12.9インチ(第5世代) | M1 |
iPad Proは2020年モデルiPad Pro11インチ(第2世代)、iPad Pro12.9インチ(第4世代)までiPhone向け「Aプロセッサ」の強化版を搭載していました。
しかし、2021年モデルiPad Pro11インチ(第3世代)、iPad Pro12.9インチ(第5世代)からはMacと同じ「Mプロセッサ」を採用しています。
歴代iPad Proのカメラ性能比較
歴代iPad Proのカメラ性能を比較すると次の通りです。
モデル | iPadPro12.9インチ | iPadPro9.7インチ | iPadPro10.5インチ | iPadPro12.9インチ(第2世代) | iPadPro11 インチ | iPadPro12.9インチ(第3世代) | iPad Pro11インチ(第2世代) | iPadPro12.9インチ(第4世代) | iPad Pro11インチ(第3世代) | iPadPro12.9インチ(第5世代) |
リアカメラ | 広角 : 8MP | 広角 :12MP | 広角 : 12MP | 広角 : 12MP | 広角:12MP | 広角 : 12MP | 広角:12MP | 広角:12MP | 広角:12MP | 広角 :12MP |
超広角 : 10MP | 超広角 : 10MP | 超広角 : 10MP | 超広角 : 10MP | |||||||
フロントカメラ | 1.2MP | 5MP | 7MP | 7MP | 7MP | 7MP | 7MP | 7MP | 12MP | 12MP |
超広角 | 超広角 |
iPad Proのリアカメラ は2020年モデルiPad Pro11インチ(第2世代)、iPadPro12.9インチ(第4世代)から広角/超広角の2眼カメラとなりました。
また、フロントカメラは2021年モデルiPad Pro11インチ(第3世代)、iPadPro12.9インチ(第5世代)から12MPの超広角レンズを採用。同時に被写体を自動で追いかける「センターフレーム機能」にも対応しました。
歴代iPad Proのストレージ比較
歴代iPad Proのストレージを比較すると次の通りです。
モデル | iPad Pro12.9インチ | iPad Pro9.7インチ | iPad Pro10.5インチ | iPad Pro12.9インチ(第2世代) | iPad Pro11インチ | iPad Pro12.9インチ(第3世代) | iPad Pro11インチ(第2世代) | iPad Pro12.9インチ(第4世代) | iPad Pro11インチ(第3世代) | iPad Pro12.9インチ(第5世代) |
ストレージ | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB |
128GB | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | |
256GB | 256GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | |
1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | |||||
2TB | 2TB |
iPad Proはストレージ容量が徐々に増加し、最新2021年モデルiPad Pro11インチ(第3世代)、iPad Pro12.9インチ(第5世代)では最大2TBとなりました。
歴代iPad Proの5G対応比較
歴代iPad Proの5G対応を比較すると次の通りです。
5G対応 | |
iPad Pro12.9インチ | 非対応 |
iPad Pro9.7インチ | 非対応 |
iPad Pro10.5インチ | 非対応 |
iPad Pro12.9インチ(第2世代) | 非対応 |
iPad Pro11インチ | 非対応 |
iPad Pro12.9インチ(第3世代) | 非対応 |
iPad Pro11インチ(第2世代) | 非対応 |
iPad Pro12.9インチ(第4世代) | 非対応 |
iPad Pro11インチ(第3世代) | 対応 |
iPad Pro12.9インチ(第5世代) | 対応 |
2021年モデルiPad Pro11インチ(第3世代)、iPad Pro12.9インチ(第5世代)で初の5G対応となりましたが、国内モデルはSub-6のみ対応です。ミリ波対応はアメリカ本国のみとなっています。
歴代iPad Pro世代別比較:新機能
歴代iPad Proの新機能を比較すると次の通りです。
モデル | iPad Pro12.9インチ | iPad Pro9.7インチ | iPad Pro10.5インチ | iPad Pro12.9インチ(第2世代) | iPad Pro11インチ | iPad Pro12.9インチ(第3世代) | iPad Pro11インチ(第2世代) | iPad Pro12.9インチ(第4世代) | iPad Pro11インチ(第3世代) | iPad Pro12.9インチ(第5世代) |
新機能 | - | - | TrueToneディスプレイ | TrueToneディスプレイ | デザイン変更 | デザイン変更 | 2眼カメラ採用 | 2眼カメラ採用 | M1チップ搭載 | Mini LEDディスプレイ採用 |
軽量化 | LiquidRetinaディスプレイ | LiquidRetinaディスプレイ | センターフレーム対応 | M1チップ搭載 | ||||||
Face ID採用 | Face ID採用 | 5G対応 | センターフレーム対応 | |||||||
USB-C採用 | USB-C採用 | 5G対応 |
iPad Proが機能面で大きく変化したのはデザインが変更された2018年モデルiPad Pro11インチ、iPad Pro12.9インチ(第3世代)でしょう。
両モデルはLiquidRetinaディスプレイ、Face ID、USB-Cを採用するなど、最新モデルに近い機能を備えています。
また、2021年モデルiPad Pro11インチ(第3世代)、iPad Pro12.9インチ(第5世代)はM1チップ搭載、5G化など機能面で大きく進化しています。
iPad Pro世代別比較してどのモデルがおすすめ?
iPad Pro世代別比較についてまとめてきました。では、一体どのモデルがおすすめなのでしょうか?
iPad Pro2021年モデルがおすすめな理由
- Macと同じM1チップ搭載
- 大容量RAM搭載
- 12.9インチモデルはMini LEDディスプレイ搭載
- 長く使うことを考えると最新モデルを購入する意味は大きい
ただし、中古や値下げされたiPad Proを購入するのであれば、デザインや機能面が大きく進化した2018年モデルiPad Pro11インチ、iPad Pro12.9インチ(第3世代)以降のモデルもおすすめです。
iPad 関連情報
⇨iPad Pro(2022年・新型)11インチ・12.9インチ発売日・予約開始日・スペック・価格 リーク最新情報まとめ
⇨iPad Pro(2022)11インチ・12.9インチ在庫・入荷状況まとめ!予約状況・在庫確認
⇨新型iPad(第10世代・無印)発売日・予約開始日・価格・スペック・まとめ
・iPad無印(第10世代) 在庫・入荷状況!予約状況・在庫確認・売り切れ最新情報【ドコモ・au・ソフトバンク・Apple】
・au iPad無印(第10世代) 予約方法・発売日・予約確認方法
・ソフトバンク iPad無印(第10世代) 予約方法?発売日いつ・予約確認方法も解説
・ドコモiPad無印(第10世代)予約方法・発売日は?予約確認方法も解説
・auで買えるiPadは?料金プラン・維持費も解説
・iPad Pro 2022新型11インチ・12.9インチの価格・値段いくら?【ドコモ・au・ソフトバンク・アップルストア】
・楽天モバイルでiPadが使える!利用方法・eSIM対応なのかも解説
・iPad mini 7割引・値下げの最新情報【ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル】