ドコモhome 5G HR02とHR01を比較しました。
ドコモホームルターであるhome 5G HR02は、販売終了したHR01と見た目は似ていますが、大きな違いが出ています。
HR01ではなくhome 5G HR02どっちがいいのかも紹介しますので、ぜひ最後までチェックしてください。
home 5G HR02最新情報
目次
ドコモhome 5G HR02とHR01を比較した違い
ドコモhome 5G HR02とHR01を比較した違いとして、まずは両者のスペックをみてみます。
サイズ | 高さ | 約170mm | |||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 約95mm | ||||
厚さ | 約95mm | ||||
重量 | 約847g | ||||
通信方式 (ネットワーク側) |
5G(SA) | 5G(SA)対応 | |||
最大受信速度 | |||||
最大送信速度 | |||||
5G(NSA) | 5G(NSA)対応 | ||||
最大受信速度 | 4.2Gbps | ||||
最大送信速度 | 218Mbps | ||||
4G(LTE) | 4G(LTE)対応 | ||||
最大受信速度 | 1.7Gbps | ||||
最大送信速度 | 131.3Mbps | ||||
3G | 3G対応 | ||||
無線LAN | IEEE802.11a | 対応 | |||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11b | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11g | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11n (Wi-Fi 4) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | |||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) |
対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | |||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
6GHz (Wi-Fi 6E) |
対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
セキュリティ | WEP | ||||
WPA (Only Mode) | |||||
WPA2 (Only Mode) | |||||
WPA3 (Only Mode) | |||||
WPA/WPA2 Mixed Mode | |||||
WPA3/WPA2 Mixed Mode | |||||
EAP-AKA | |||||
EAP-AKA´ | |||||
EAP-SIM | |||||
通信方式 (端末側) |
無線LAN | IEEE802.11a | 対応 | ||
最大伝送速度 | 最大54Mbps | ||||
IEEE802.11b | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大11Mbps | ||||
IEEE802.11g | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大54Mbps | ||||
IEEE802.11n (Wi-Fi 4) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | 最大600Mbps | ||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大600Mbps | ||||
IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) |
対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大3467Mbps | ||||
IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | 最大1147Mbps | ||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大4804Mbps | ||||
6GHz (Wi-Fi 6E) |
対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
セキュリティ | WEP | ||||
WPA (Only Mode) | |||||
WPA2 (Only Mode) | |||||
WPA3 (Only Mode) | |||||
WPA/WPA2 Mixed Mode | |||||
WPA3/WPA2 Mixed Mode | |||||
EAP-AKA | |||||
EAP-AKA´ | |||||
EAP-SIM | |||||
有線LAN | IEEE802.3bz(2.5GBASE-T) | ||||
IEEE802.3ab(1000BASE-T) | |||||
IEEE802.3u(100BASE-TX) | |||||
IEEE802.3(10BASE-T) | |||||
USBテザリング | |||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 25W(最大) | ||||
ディスプレイ | 種類 | ||||
サイズ | |||||
国際ローミング | WORLD WING[対応ネットワーク 4G(LTE)/3G/GSM] | // | |||
外部接続 | |||||
同時接続台数 | 66台 | ||||
Wi-Fi EasyMeshTM | |||||
連続通信時間(5G/LTE) | /(専用ACアダプタ駆動) | ||||
NAT設定 | Symmetric/Cone | ||||
対応SIM | nanoSIM |
次はHR01のスペックを紹介しておきます。
サイズ | 高さ | 約170mm | |||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 約95mm | ||||
厚さ | 約95mm | ||||
重量 | 約720g | ||||
通信方式 (ネットワーク側) |
5G | 5G対応 | |||
最大受信速度 | 4.2Gbps | ||||
最大送信速度 | 218Mbps | ||||
4G(LTE) | 4G(LTE)対応 | ||||
最大受信速度 | 1.7Gbps | ||||
最大送信速度 | 131.3Mbps | ||||
3G | 3G対応 | ||||
最大受信速度 | |||||
最大送信速度 | |||||
無線LAN | IEEE802.11a | 対応 | |||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11b | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11g | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11n (Wi-Fi 4) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | |||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) |
対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | |||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
セキュリティ | WEP | ||||
WPA (Only Mode) | |||||
WPA2 (Only Mode) | |||||
WPA3 (Only Mode) | |||||
WPA/WPA2 Mixed Mode | |||||
WPA3/WPA2 Mixed Mode | |||||
EAP-AKA | |||||
EAP-AKA´ | |||||
EAP-SIM | |||||
有線LAN | |||||
通信方式 (端末側) |
無線LAN | IEEE802.11a | 対応 | ||
最大伝送速度 | 最大54Mbps | ||||
IEEE802.11b | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大11Mbps | ||||
IEEE802.11g | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大54Mbps | ||||
IEEE802.11n (Wi-Fi 4) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | 最大300Mbps | ||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大300Mbps | ||||
IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) |
対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大867Mbps | ||||
IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | 最大573Mbps | ||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大1201Mbps | ||||
セキュリティ | WEP | ||||
WPA (Only Mode) | |||||
WPA2 (Only Mode) | (TKIP/AES) | ||||
WPA3 (Only Mode) | |||||
WPA/WPA2 Mixed Mode | (TKIP/AES) | ||||
WPA3/WPA2 Mixed Mode | (TKIP/AES) | ||||
EAP-AKA | |||||
EAP-AKA´ | |||||
EAP-SIM | |||||
有線LAN | IEEE802.3bz(2.5GBASE-T) | ||||
IEEE802.3ab(1000BASE-T) | |||||
IEEE802.3u(100BASE-TX) | |||||
IEEE802.3(10BASE-T) | |||||
電源 | 100-120V、50/60Hz | ||||
消費電力 | 22W(最大) | ||||
ディスプレイ | 種類 | ||||
サイズ | |||||
国際ローミング | WORLD WING[対応ネットワーク 4G(LTE)/3G/GSM] | ||||
Linking対応(IoT周辺機器連携機能) | |||||
外部接続 | |||||
同時接続台数 | 65台(Wi-Fi:64台/有線LAN:1台) | ||||
連続通信時間(5G/PREMIUM 4G/LTE) | (専用ACアダプタ駆動) | ||||
USBテザリング | |||||
NAT設定 | synmetric/full cone | ||||
対応UIM | nanoUIM |
ドコモhome 5G HR02とHR01デザイン比較
home 5G HR02とHR01デザイン比較はですが、LEDランプの位置が違います。他の違いはありません。
home 5G HR02とHR01のカラーバリエーション比較はお互いに一色しかなく、ほとんどかわりません。
ドコモhome 5G HR02とHR01の通信性能比較
ドコモの新しいホームルーター「HR02」は、高速な通信が可能な光回線に対応しています。また、最新のWi-Fi規格「Wi-Fi6」にも対応しているので、通信速度が高く安定しています。
さらに、本体に搭載されている4方向のアンテナを使って、良好な通信状況を実現しています。このため、家庭でも使いやすく、Wi-Fiの速度や通信安定性を気にされている方には特におすすめのホームルーターです。
ドコモhome 5G HR02とHR01の価格比較
ドコモの新しい5G家庭用ルーター「HR02」は、39,600円で販売されていた前モデル「HR01」よりも高い価格となっています。ただし、前モデルと同様に、月々のサポートが適用されることが期待されます。
このサポートによって、実質的には無料で利用することができる可能性があります。また、前モデルのキャンペーンと同様のキャンペーンも新機種「HR02」に適用される可能性が高いです。
このキャンペーンには、3年間使用すると毎月1,100円割引になるという特典がありましたが、3年未満で解約する場合は端末の残額を支払う必要がありました。
ドコモhome 5G HR02とHR01の料金比較
料金プラン「home5G」は、月額4,950円です。これは前モデル・後期モデル変わりません。料金情報をまとめると、以下の通りになります。
端末料金 | 未発表 |
---|---|
データ容量 | 無制限 |
月額料金 | 4,950円 |
契約事務手数料 | 3,300円 |
新しいドコモのホームルーター「HR02」は、月額4,950円の「home5G」プランで利用することができます。このプランには、データ容量が無制限であり、契約事務手数料が3,300円となっています。
また、「home5Gセット割」というキャンペーンもあり、ドコモのギガプランに加入している家族1人につき、スマートフォンの料金が最大1,100円割引になることがあります。
ドコモhome 5G HR02とHR01どっちがいい?
home 5G HR02とHR01を比較しましたが、ドコモhome 5G HR02ではなくHR01どっちがいいのかは個人のニーズや要件によります。以下のような要素を考慮することが重要です。
HR02は最新のWi-Fi規格であるWi-Fi6に対応しており、高速かつ安定した通信を実現しています。一方、HR01は古いWi-Fi規格に対応しています。そして、HR02はHR01よりも高い価格設定となっています。
さらにHR02は高速かつ安定した通信が必要な場合に最適ですが、HR01は十分な通信速度を求めない場合に最適です。
これらの要素を考慮して、どちらのモデルが最適かを決定することが重要です。home 5G HR02購入検討の参考にしてみてください。
当サイト人気情報
・iPhoneおすすめしない機種・おすすめは?iPhone買うならどれ?
・ドコモオンラインショップ クーポン 機種変更確認方法
・ポケットwifiレンタルはドコモショップになし!代替品はある?
・ドコモオンラインショップで失敗・買えない・購入手続きが進まない原因と対処法
・home 5Gセット割にahamoは対象?あとから申し込みできるかも解説
・コンセントに挿すだけでWi-Fiが使える!ドコモの画期的な製品
・ドコモホーム5Gがつながらない!解決方法と対処法
・ドコモホーム5Gの購入方法:最安値で手に入れる方法とお得なキャンペーン情報
・ドコモホーム5G一括0円キャンペーンの最新情報
・HOME 5G予約の方法と注意点
・ドコモ Home 5G HR02の機種変更ガイド - 手順・注意点・料金まで解説
・Home 5G HR02 最新キャンペーン情報まとめ
・Galaxy S24待つべきか?リーク・噂情報のまとめ